1. Link tải xuống trực tiếp
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2
LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG
Chuyển đến tiêu đề chính trong bài đăng [xem]
Hiện hành Điều hòa Gree Người tiêu dùng Việt Nam rất ưa chuộng vì giá rẻ, chất lượng ổn định. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng cũng có lúc phát sinh những hỏng hóc, sai sót. Để bạn có biện pháp xử lý kịp thời Điều hòa Gree giá rẻ | lỗi, dưới đây Vzone sẽ tổng hợp Bảng mã lỗi điều hòa Gree để bạn tham khảo khi cần thiết.
Tổng hợp bảng mã lỗi điều hòa Gree – dòng LOMO
Không | Tên lỗi | Mã lỗi | Tình trạng hoạt động của sản phẩm | Nguyên nhân và cách khắc phục |
Đầu tiên | Cảm biến nhiệt độ môi trường xung quanh dàn lạnh | F1 | Khi đạt đến nhiệt độ yêu cầu, máy sẽ ngừng hoạt động.
Khi thiết bị đang hoạt động ở chế độ lạnh hoặc sấy, quạt dàn lạnh hoặc quạt hoạt động trong khi các bộ phận khác không hoạt động. Khi máy hoạt động ở chế độ sưởi, toàn bộ máy không hoạt động |
1. Dây kết nối giữa cảm biến nhiệt độ môi trường trong nhà và mainboard kém hoặc lỏng lẻo.
2. Ngắn mạch do chạm vào chân của các linh kiện trên bo mạch chủ. 3. Cảm biến nhiệt độ môi trường bị hỏng. 4. Hỏng mainboard. |
2 | Cảm biến nhiệt độ dàn lạnh | F2 | Khi đạt đến nhiệt độ yêu cầu, máy sẽ ngừng hoạt động.
Khi máy hoạt động ở chế độ sấy lạnh, quạt dàn lạnh hoạt động cùng các bộ phận khác. Khi vận hành mát ở chế độ sưởi, toàn bộ máy không hoạt động. |
1. Dây kết nối giữa cảm biến dàn lạnh và mainboard kém hoặc lỏng lẻo.
2. Ngắn mạch do các thành phần chậm trễ trên bo mạch chủ. 3. Cảm biến nhiệt độ bị hỏng. 4. Hỏng mainboard. |
3 | Lỗi động cơ quạt dàn lạnh | H6 | Quạt sưởi, dàn lạnh, máy nén không hoạt động.
Cửa gió dừng ở một vị trí. |
1. Dây nguồn của động cơ quạt dàn lạnh không được kết nối chặt chẽ.
2. Dây điều khiển của động cơ quạt dàn lạnh không được kết nối chặt chẽ. 3. Quạt dàn lạnh quay không đều, bị kẹt. 4. Động cơ bị hư hỏng. 5. Mainboar bị hỏng. |
4 | Lỗi bảo vệ jumper trên tàu | C5 | Bộ điều khiển hoạt động bình thường nhưng máy không hoạt động | 1. Không có bảo vệ Jumper trên tàu.
2. Dây nhảy trên bảng không chính xác hoặc không chặt chẽ 3. jumpert trên bảng bị hỏng. 4. Mainboard bị hỏng. |
5 | Bảo vệ quá dòng (không khả dụng với 9000BTU) | E5 | Khi máy hoạt động ở chế độ sấy lạnh hoặc sấy khô, quạt dàn lạnh hoạt động, dàn nóng không hoạt động.
Khi máy đang hoạt động ở chế độ sưởi, toàn bộ máy không hoạt động. |
1. Điện áp nguồn không ổn định.
2. Điện áp cung cấp quá thấp và tải quá cao. 3. Bo mach co loi. 4. Bộ trao đổi nhiệt trong nhà và ngoài trời quá bẩn hoặc đường hồi và gió bị tắc. 5. Động cơ quạt có vấn đề. 6. Máy nén bị hư hỏng. 7. Có tắc nghẽn trong hệ thống (bụi bẩn, tắc nghẽn dầu mỡ, van không mở hoàn toàn) |
6 | Sự cố quá tải | E8 | Hệ thống ngừng hoạt động | 1. Bộ trao đổi nhiệt ngoài trời và trong nhà quá bẩn hoặc các hướng hồi / thổi bị chặn.
2. Động cơ quạt bị hỏng. 3. Máy nén bị hư hỏng. 4. Hệ thống bị tắc bên trong (cặn bẩn, tắc dầu, van chưa mở hết) 5. Cảm biến nhiệt độ Mainboard hoạt động không chính xác. |
7 | Sự cố của dàn ngưng quạt dàn lạnh | U8 | Bộ điều khiển và mainboard nhận nhưng tín hiệu máy lạnh không hoạt động. | 1. Kiểm tra lại tụ điện của quạt dàn lạnh.
2. Mainboard dàn lạnh bất thường. |
số 8 | Bảo vệ quá tải cho máy nén | H3 | Máy không hoạt động. | 1. Bộ trao đổi nhiệt ngoài trời và trong nhà quá bẩn hoặc các hướng thổi / hồi bị chặn.
2. Động cơ quạt bị hỏng. 3. Máy nén bị hư hỏng. 4. Hệ thống bị tắc bên trong (cặn bẩn, tắc dầu, van không mở hoàn toàn). 5. Công tắc áp suất cao không bình thường. 6. Chất làm lạnh bị rò rỉ và máy nén quá nóng. |
9 | Bảo vệ hệ thống không có khí | F0 | Mã hiển thị sẽ hiển thị F0 và máy ngừng hoạt động. | 1. Rò rỉ môi chất lạnh.
2. Cảm biến dàn lạnh hoạt động không bình thường. 3. Vị trí lắp đặt không phù hợp. 4. Máy nén không thể khởi động bình thường. |
Tổng hợp mã lỗi điều hòa Gree – Đổi dòng
Không | Tên lỗi | Mã lỗi | Tình trạng hoạt động của sản phẩm | Nguyên nhân và cách khắc phục |
---|---|---|---|---|
Đầu tiên | Lỗi bo dàn lạnh | EE | Đèn LED (heatin dừng 3 giây và nhấp nháy 15 lần | Thay thế mainboard của dàn lạnh |
2 | Bảo vệ chống đóng băng | E2 | Đèn LED (đang chạy) dừng 3 giây và nhấp nháy 2 lần | Nhiệt độ môi trường của dàn nóng quá thấp |
3 | Hệ thống quá tải | H4 | Đèn LED (sưởi ấm) dừng trong 3 giây và nhấp nháy 4 lần | Hệ thống không bình thường, kiểm tra xem dàn bay hơi và bộ tản nhiệt có bị bẩn hoặc bị tắc hay không |
4 | Bo mạch không nhận được tín hiệu từ động cơ dàn lạnh | H6 | Đèn LED (đang chạy) dừng trong 3 giây và nhấp nháy 11 lần | Kiểm tra kết nối giữa động cơ và mainboard |
5 | Sự cố của cảm biến nhiệt độ của đường ống trong nhà | F2 | Đèn LED (làm mát) dừng trong 3 giây và nhấp nháy 2 lần | Kiểm tra kết nối, sử dụng đồng hồ vạn năng để đo giá trị điện trở của cảm biến |
6 | Lỗi khi cảm nhận nhiệt độ nhiệt độ trong nhà trong nhà | F1 | Đèn LED (làm mát) dừng trong 3 giây và nhấp nháy một lần | Kiểm tra kết nối, sử dụng đồng hồ vạn năng để đo giá trị điện trở của cảm biến |
7 | Truyền tín hiệu bất thường | UF | Đèn LED (làm mát) và đèn LED (sưởi ấm) nhấp nháy 7 lần cùng một lúc | Thay thế mainboard của dàn lạnh |
số 8 | Máy nén quá tải | H3 | Đèn LED (sưởi ấm) dừng trong 3 giây và nhấp nháy 3 lần | Kiểm tra tình trạng kết nối dây xem có quá tải không |
9 | Không thể bắt đầu | LC | Đèn LED (sưởi ấm) dừng trong 3 giây và nhấp nháy 11 lần | Kiểm tra điện trở máy nén và điện trở nối đất có bình thường không? Nếu máy nén bình thường, hãy kiểm tra bo mạch dàn nóng |
mười | Bo mạch không nhận được tín hiệu từ động cơ DC của dàn nóng | UH | Đèn LED (làm mát) và đèn LED (sưởi) nhấp nháy 8 lần cùng lúc | Kiểm tra kết nối giữa động cơ DC và bo mạch dàn nóng |
11 | Bảo vệ quá dòng | E5 | Đèn LED (đang chạy) dừng 3 giây và nhấp nháy 5 lần | Kiểm tra nguồn điện có ổn định không |
thứ mười hai | Van 4 chiều không bình thường | U7 | Đèn LED (sưởi ấm) dừng trong 3 giây và nhấp nháy 20 lần | Thay van 4 chiều |
13 | Sự cố của máy nén | U1 | Đèn LED (sưởi ấm) dừng trong 3 giây và nhấp nháy 13 lần | Thay bo mạch dàn nóng |
14 | Không đồng bộ | H7 | Đèn LED (sưởi ấm) dừng trong 3 giây và nhấp nháy 7 lần | Kiểm tra điện trở máy nén và điện trở nối đất có bình thường không? Nếu máy nén bình thường, hãy kiểm tra bo mạch dàn nóng |
15 | Hiện tại lỗi trong hệ thống không ổn định | U5 | Đèn LED (làm mát) dừng trong 3 giây và nhấp nháy 13 lần | Thay bo mạch dàn nóng |
16 | Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường dàn nóng | F3 | Đèn LED (làm mát) dừng trong 3 giây và nhấp nháy 3 lần | Kiểm tra kết nối, sử dụng đồng hồ vạn năng để đo giá trị điện trở của cảm biến |
17 | Bảo vệ cảm biến nhiệt độ cao của đường dẫn máy nén | E 4 | Đèn LED (đang chạy) dừng 3 giây và nhấp nháy 4 lần | Kiểm tra kết nối, sử dụng đồng hồ vạn năng để đo giá trị điện trở của cảm biến |
18 | Cảm biến nhiệt độ ngoài trời do tắc nghẽn / ngắn mạch | F5 | Đèn LED (làm mát) dừng trong 3 giây và nhấp nháy 5 lần | Kiểm tra kết nối, sử dụng đồng hồ vạn năng để đo giá trị điện trở của cảm biến |
19 | Cảm biến nhiệt độ bình ngưng do tắc nghẽn / ngắn mạch | F4 | Đèn LED (làm mát) dừng trong 3 giây và nhấp nháy 18 lần | Kiểm tra kết nối, sử dụng đồng hồ vạn năng để đo giá trị điện trở của cảm biến |
20 | Tản nhiệt của mainboard dàn nóng quá nóng | P8 | Đèn LED (sưởi ấm) dừng trong 3 giây và nhấp nháy 19 lần | Nhiệt độ môi trường xung quanh dàn nóng quá cao hoặc bộ tản nhiệt được kết nối không chính xác |
21 | Dòng điện DC quá cao | UU | Đèn LED (làm mát) và đèn LED (sưởi ấm) nhấp nháy 11 lần cùng một lúc | Kiểm tra bộ đổi nguồn DC và AC |
22 | Bộ tản nhiệt lỗi cảm biến nhiệt độ | P7 | Đèn LED (sưởi ấm) dừng trong 3 giây và nhấp nháy 18 lần | Thay bo mạch dàn nóng |
23 | Hệ thống bị rò rỉ khí gas | FO | Đèn LED (làm mát) dừng trong 3 giây và nhấp nháy 10 lần | Kiểm tra hệ thống đường ống và sửa chữa rò rỉ |
24 | Nguồn điện DC quá cao | PH | Đèn LED (làm mát) dừng trong 3 giây và nhấp nháy 11 lần | Nguồn điện AC không bình thường |
25 | Nguồn DC quá thấp | PL | Đèn LED (sưởi ấm) dừng trong 3 giây và nhấp nháy 21 lần | Nguồn điện AC không bình thường |
26 | Lỗi tín hiệu | E6 | Đèn LED (đang chạy) dừng trong 3 giây và nhấp nháy 6 lần | Kiểm tra kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh Kiểm tra mainboard của dàn lạnh và dàn nóng |
27 | Lỗi lắp đặt, dàn lạnh và dàn nóng không bình thường | UA | Đèn LED (làm mát) và đèn LED (sưởi ấm) nhấp nháy 12 lần cùng một lúc | Dàn nóng không phù hợp với dàn lạnh |
Trên đây là Bảng mã lỗi điều hòa Gree có thể được tạo ra trong quá trình vận hành máy. Bạn nên trang bị những kiến thức này để có biện pháp xử lý kịp thời máy điều hòa Nhà tôi có vấn đề!