1. Link tải xuống trực tiếp
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2
LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG
Chuyển đến tiêu đề chính trong bài đăng [xem]
Sản phẩm |
Điều hòa Gree GWC18QD-E3NNB2A 18000BTU |
Điều hòa Daikin FTNE50MV1V 17150BTU |
Giá bán | 9.800.000 | 14.190.000 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
||
Công suất lạnh | 2 HP – 18.000 BTU | 2 HP – 17.150 BTU |
Loại máy | Điều hòa một chiều (chỉ làm mát) | Điều hòa một chiều (chỉ làm mát) |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) |
Công nghệ biến tần | Máy lạnh không biến tần | Máy lạnh không biến tần |
Tiêu thụ điện năng trung bình | 1,6 kW / h | 1,7 kw / h |
Làm lạnh nhanh | Chế độ làm lạnh nhanh Turbo | Có |
Công suất sưởi ấm | Không có sưởi | Không có sưởi |
Loại máy | Điều hòa một chiều (chỉ làm mát) | Điều hòa một chiều (chỉ làm mát) |
Nhãn tiết kiệm năng lượng | Đang cập nhật | 3 sao (Hiệu suất năng lượng 2,97) |
THÔNG TIN CHUNG |
||
Bộ phận lạnh thông tin | Dài 97 cm – Cao 22,4 cm – Dày 30 cm – Nặng 13,5 kg | Dài 105 cm – Cao 29 cm – Dày 23,8 cm – Cân nặng 12 kg |
Cục thông tin nóng | Dài 91,3 cm – Cao 68cm – Dày 37,8 cm – Cân nặng 47,5 kg | Dài 84,5 cm – Cao 59,5 cm – Dày 30 cm – Cân nặng 36 kg |
Loại khí được sử dụng | R-410A | R-410A |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tiêu chuẩn 7 m – Tối thiểu 3 m – Tối đa 20 m | Đang cập nhật |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng-lạnh | 10 m | Đang cập nhật |
Nơi lắp ráp | nước Thái Lan | nước Thái Lan |
Năm ra mắt | 2017 | 2014 |
ĐẶC TÍNH |
||
Tiện ích |
|
|
Chế độ tiết kiệm năng lượng | Không | Không |
Khử mùi kháng khuẩn | Bộ lọc kháng khuẩn | |
Chế độ gió | Điều khiển lên xuống tự động, tùy chỉnh tay trái và tay phải | Điều khiển lên xuống tự động, tùy chỉnh tay trái và tay phải |
Qua bài so sánh trên có thể thấy giá so sánh Điều hòa Gree 18000BTU GWC18QD-E3NNB2A chiếm nhiều ưu điểm hơn nên công nghệ làm lạnh cũng tương đối ổn. Cách khác, Điều hòa Daikin 1 chiều FTNE50MV1V 17150BTU Giá cao nhưng thắng nhờ thương hiệu uy tín, hiệu năng ổn định, nhiều tính năng hiện đại.
Hy vọng phần so sánh máy lạnh Gree GWC18QD-E3NNB2A 18000BTU và Daikin FTNE50MV1V 17150BTU AC Điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định mua thiết bị làm mát phù hợp.