1. Link tải xuống trực tiếp
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2
LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG
Chuyển đến tiêu đề chính trong bài đăng [xem]
Điều hòa Gree 18000BTU GWC18QD-E3NNB2A
|
Máy lạnh Sharp Biến tần 18000BTU AH-X18VEW
|
|
Giá bán | 9,950,000 VND | 13,690,000 VND |
THÔNG TIN CHUNG |
||
Bộ phận lạnh thông tin | Dài 97 cm – Cao 22,4 cm – Dày 30 cm – Trọng lượng 13,5 kg | Dài 110 cm – Cao 31,5 cm – Dày 24,5 cm – Cân nặng 12 kg |
Cục thông tin nóng | Dài 91,3 cm – Cao 68cm – Dày 37,8 cm – Cân nặng 47,5 kg | Dài 87 cm – Cao 54,5 cm – Dày 28 cm – Cân nặng 30 kg |
Loại khí được sử dụng | R-410A | R-32 |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tiêu chuẩn 7 m – Tối thiểu 3 m – Tối đa 20 m | Đang cập nhật |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng-lạnh | 10 m | Đang cập nhật |
Năm ra mắt | 2017 | 2018 |
Nơi lắp ráp | nước Thái Lan | nước Thái Lan |
Bảo hành | Cục lạnh 4 năm, cục nóng 4 năm (máy nén 5 năm) | Dàn lạnh 1 năm, remote 1 tháng, cục nóng 5 năm (máy nén 10 năm) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
||
Công suất lạnh | 18.000 BTU | 18.000 BTU |
Công suất sưởi ấm | Không có sưởi | Không có sưởi |
Loại máy | Điều hòa một chiều (chỉ làm mát) | Điều hòa một chiều (chỉ làm mát) |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) |
Công nghệ biến tần | Máy lạnh không biến tần | Máy lạnh Inverter |
Tiêu thụ điện năng trung bình | 1,6 kW / h | 1,6 kW / h |
Công nghệ khử mùi kháng khuẩn | Bộ lọc kháng khuẩn | Lưới chắn bụi Polypropylene |
Làm lạnh nhanh | Chế độ làm lạnh nhanh Turbo | Công nghệ phản lực mạnh mẽ |
ĐẶC TÍNH |
||
Tiện ích | Làm mát tức thì
Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh |
Chế độ gió (gió tự nhiên)
Tự động khởi động lại khi bật nguồn Hẹn giờ bật và tắt Tự điều chỉnh nhiệt độ (chế độ ngủ ban đêm) Thổi khí thoải mái (cho trẻ em, người già) Chế độ Nhẹ nhàng Làm mát Không khí thổi làn gió thoải mái |
Chế độ tiết kiệm năng lượng | Không | Công nghệ J-Tech Inverter |
Khử mùi kháng khuẩn | Bộ lọc kháng khuẩn | Lưới chắn bụi Polypropylene |
Chế độ làm mát nhanh | Chế độ làm lạnh nhanh Turbo | Công nghệ phản lực mạnh mẽ |
Chế độ gió | Điều khiển lên xuống tự động, điều khiển tay trái và tay phải tùy chỉnh | Điều khiển lên xuống tự động, điều khiển tay trái và tay phải tùy chỉnh |
Qua so sánh trên, chúng ta có thể thấy Điều hòa Gree 18000BTU GWC18QD-E3NNB2A để làm mát hiệu quả hơn nhưng Máy lạnh Sharp 18000BTU Biến tần AH-X18VEW có nhiều tiện ích hơn mà còn tiết kiệm điện. Tuy nhiên, việc mua sắm như thế nào sẽ còn tùy thuộc vào nhu cầu và điều kiện kinh tế của bạn.
Chúc bạn sớm tìm được thương hiệu và ngành hàng máy lạnh nhiệt độ bạn yêu thích và phù hợp với nhu cầu tài chính và nhu cầu của bạn.