
1. Link tải xuống trực tiếp
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2
LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG
Chuyển đến tiêu đề chính của bài báo [xem]
So sánh điện thoại HTC One Mini và Lumia 820 | ||
Sản phẩm |
HTC One Mini |
Lumia 820 |
Giá bán | 3.600.000 VNĐ | 3.100.000 vnđ |
Số sim | 1 sim | 1 sim |
Mạng 2G Network | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Hệ điều hành | Android v4.2.2 | Microsoft Windows Phone 8 |
Kiểu dáng | Thanh + Chạm | Thanh, Chạm |
Thích hợp cho mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Hỗ trợ bàn phím Qwerty | Có | Có |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng việt | Tiếng việt |
3G | HSDPA 850/900/1900/200 | HSDPA 850/900/1900/200 |
4G. Mạng lưới | LTE 900/1800 / 2100/2600 | Băng tần LTE 1 |
Kích thước và trọng lượng | ||
Kích thước (mm) | 132 x 63,2 x 9,3 | 123,8 x 68,5 x 9,9 |
Trọng lượng (g) | 122 | 160 |
Màn hình và hiển thị | ||
Loại màn hình |
Super LCD 16M màu |
AMOLED 16 triệu màu |
Kích thước màn hình (inch) | 4.4 | 4.3 |
Độ phân giải màn hình (px) | 720 x 1280 | 480 x 800 |
Loại cảm ứng | Cảm ưng đa điểm | Cảm biến điện dung |
Các tính năng khác | Cảm biến xoay màn hình tự động | Cảm biến xoay màn hình tự động |
cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Chip xử lý | ||
Tên CPU | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm MSM8960 Snapdragon |
Cốt lõi | Lõi đơn | Lõi kép |
Tốc độ CPU (Ghz) | 1,4 | 1,5 |
GPU | Adreno 305 | Adreno 225 |
GPS | A-GPS | với A-GPS, GLONASS |
Cục pin | ||
Thời gian đàm thoại 3G (giờ) | 13 | số 8 |
Thời gian thoại 2G (giờ) | 20 | 14 |
Thời gian chờ 3G (giờ) | 500 | 330 |
Thời gian chờ 2G (giờ) | 692 | 330 |
Dung lượng pin (mAh) | 1800 | 1650 |
Lưu trữ và bộ nhớ | ||
Danh bạ có thể được lưu trữ | Vô hạn | Vô hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ email | POP3, Thư đẩy | Email, Email đẩy, IM |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 8 GB |
Ram | 1 GB | 1 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | – | 64 GB |
Loại thẻ nhớ được hỗ trợ | – | thẻ nhớ microSD |
Dữ liệu và kết nối | ||
Tốc độ | HSDPA, 7,2 Mb / giây; HSUPA, 5,76 Mb / giây | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
NFC | – | Có |
Kết nối USB | Micro USB | microUSB v2.0 |
Mạng GPRS | Có | Lớp 12 |
Mạng lưới gần đó | Có | Lớp 12 |
trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Hệ thống định vị gps | ||
Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.0, A2DP, EDR |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, băng tần kép, DLNA | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, băng tần kép, Wi-Fi Direct |
tia hồng ngoại | – | – |
Giải trí và đa phương tiện | ||
|
|
|
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV | Chuông MP3, chuông WAV, MIDI. chuông |
Jack tai nghe | 3,5 mm | 3,5 mm |
Nghe đài FM | Có | Có |
Xem phim định dạng | MP4, WMV, H.263, H.264 (MPEG4-AVC), Xvid, DivX | MP4, H.264, WMV |
Nghe định dạng nhạc | MP3, WAV, WMA, eAAC +, FLAC | MP3, WAV, eAAC +, WMA |
Phim ảnh | Full HD | Full HD |
Tính năng máy ảnh | Tự động lấy nét, đèn flash | Tự động lấy nét |
Camera phụ | 1,6 MP | VGA |
Ca mê ra chính | 4 MP (26NHÀ NƯỚC NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY. x 1520 pixel) | 8 MP (3264 x 2448) |
Vzone.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam |