1. Link tải xuống trực tiếp
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2
LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG
Chuyển đến tiêu đề chính của bài báo [xem]
Đối chiếu | Điện thoại Sony Xperia M2 dual D2302 – 8GB, 2 sim | Điện thoại Samsung Galaxy S4 Zoom SM-C1010 – 8GB |
So sánh giá điện thoại | Xperia M2 Dual | Galaxy S4 Zoom |
Loại sim | Sim siêu nhỏ | Sim siêu nhỏ |
Số sim | 2 sim | 1 sim |
Hệ điều hành | Android v4.3 | Android v4.2.2 |
Mạng 2G Network | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/190 |
3G | HSDPA 850/900/1900/200 | HSDPA 850/900/1900/200 |
4G. Mạng lưới | – | LTE (phụ thuộc vào thị trường) |
Kiểu dáng | Chạm | Chạm |
Thích hợp cho mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng việt | Tiếng việt |
Hỗ trợ bàn phím Qwerty | Có | Có |
SO SÁNH KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước (mm) | 139,7 x 71,1 x 8,6 | 125,5 x 63,5 x 15,4 |
Trọng lượng (g) | 148 | 208 |
MÀN HÌNH VÀ MÀN HÌNH HIỂN THỊ TƯƠNG THÍCH | ||
Loại màn hình | TFT 16M màu |
Super AMOLED 16 triệu màu |
Kích thước màn hình (inch) | 4.8 | 4.3 |
Độ phân giải màn hình (px) | 960 x 540 | 540 x 960 |
Loại cảm ứng | Cảm ưng đa điểm | Cảm ưng đa điểm |
cảm biến | gia tốc kế, sự gần gũi, com-pa | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | kính khỉ đột 3 | Cảm biến xoay màn hình tự động |
MẸO XỬ LÝ SO SÁNH | ||
Tên CPU | Qualcomm MSM82260 Snapdragon 400 | Pega-Dual + XMM6262 |
Cốt lõi | Bốn nhân | Lõi kép |
Tốc độ CPU (Ghz) | 1,2 | 1,5 |
GPU | Adreno 305 | Mali-400 |
GPS | A-GPS, GLONASS | |
SO SÁNH LƯU TRỮ VÀ BỘ NHỚ | ||
Danh bạ có thể được lưu trữ | Vô hạn | Vô hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MÃ MSM |
Hỗ trợ email | Có | SMTP, IMAP4, POP3 |
Bộ nhớ trong | 8 GB | 8 GB |
Ram | 1 GB | 1,5 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 32 GB | 64 GB |
Loại thẻ nhớ được hỗ trợ | thẻ nhớ microSD | MicroSD |
SO SÁNH VÀ KẾT NỐI DỮ LIỆU | ||
Mạng GPRS | Lên đến 107 kb / giây | Có |
Mạng lưới gần đó | Lên đến 296 kb / giây | Có |
Tốc độ | HSPA 21,1 / 5,76 Mb / giây | HSDPA, 21,1 Mb / giây; HSUPA, 5,76 Mb / giây; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
NFC | Có | Có |
trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Bluetooth | v4.0, A2DP, apt-X | v4.0, A2DP |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, băng tần kép, Wi-Fi Direct, DLNA, điểm phát sóng | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, băng tần kép, Wi-Fi Direct, DLNA, điểm phát sóng Wi-Fi |
Kết nối USB | microUSB v2.0, Máy chủ USB | microUSB v2.0 (MHL), USB khi di chuyển |
SO SÁNH GIẢI TRÍ VÀ ĐA CHỨC NĂNG | ||
Ca mê ra chính | 8 MP (3264 x 2448 pixel) | 16 MP (4608 х 3ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, CỜ BẠC ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY pixel) |
Tính năng máy ảnh | Tự động lấy nét, đèn flash LED kép, gắn thẻ địa lý, chạm lấy nét, nhận diện khuôn mặt, toàn cảnh | Tự động lấy nét, zoom quang 10x (24-240mm), ổn định hình ảnh quang học, đèn flash Xenon, nhận diện khuôn mặt |
Camera phụ | VGA |
1,9 MP |
Phim ảnh | Full HD | Full HD |
Nghe định dạng nhạc | MP3, eAAC +, WAV | MP3, WAV, eAAC +, AC3, FLAC |
Xem phim định dạng | MP4, H.264 | MP4, DivX, XviD, WMV, H. 264, H.263 |
Định dạng nhạc chuông | Nhạc chuông Mp3 | Chuông MP3, chuông WAV |
Jack tai nghe | 3,5 mm | 03/05/2016 |
ỨNG DỤNG VÀ TRÒ CHƠI SO SÁNH | ||
Thu âm cuộc gọi | Có | – |
Bộ nhớ cuộc gọi | Có | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Văn phòng | Office, Adobe Reader |
Phần mềm ứng dụng khác | Mạng xã hội ảo, Google Tìm kiếm, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, micrô khử tiếng ồn chuyên dụng Picasa | Google Tìm kiếm, Bản đồ, Gmail, YouTube, Lịch, Google Talk |
Trò chơi | Có thể cài đặt thêm | Đã cài sẵn trong máy, có thể cài thêm |
Hỗ trợ java | Trình giả lập Java MIDP | MIDP |
PIN TƯƠNG THÍCH | ||
Dung lượng pin (mAh) | 2300 | 2330 |
Thời gian chờ 2G (giờ) | 580 | 570 |
Thời gian chờ 3G (giờ) | 597 | 570 |
Thời gian thoại 2G (giờ) | 11,2 | 13 |
Thời gian đàm thoại 3G (giờ) | thứ mười hai | 13 |
Giá tham khảo (VND) | 2.500.000 won | 3.500.000 won |
Nhận định | Galaxy S4 Zoom là chiếc smartphone giá rẻ dành riêng cho người dùng yêu thích chụp ảnh khi sở hữu camera chính siêu zoom độ nét cao, trong khi các thông số kỹ thuật khác của máy không thực sự nổi bật khi so sánh với các điện thoại cùng loại. Sony Xperia M2 Dual và giá bán của máy cao hơn đối thủ. |
Vzone.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam