
1. Link tải xuống trực tiếp
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2
LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG
Chuyển đến tiêu đề chính của bài báo [xem]
Đối chiếu | Điện thoại Sony Xperia C C2305 – 4GB, 2 sim | Điện thoại Samsung Galaxy S4 Zoom SM-C1010 – 8GB |
So sánh điện thoại | Xperia C C2305 | Galaxy S4 Zoom |
Loại sim | Sim siêu nhỏ | Sim siêu nhỏ |
Số sim | 2 sim | 1 sim |
Hệ điều hành | Android v4.2.2 | Android v4.2.2 |
Mạng 2G Network | GSM 900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/190 |
3G | HSDPA 900/2100 | HSDPA 850/900/1900/200 |
Kiểu dáng | Thanh + Chạm | Chạm |
Thích hợp cho mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng việt | Tiếng việt |
Hỗ trợ bàn phím Qwerty | Có | Có |
SO SÁNH KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước (mm) | 41,5 x 74,2 x 8,9 | 125,5 x 63,5 x 15,4 |
Trọng lượng (g) | 153 | 208 |
MÀN HÌNH SO SÁNH | ||
Loại màn hình | TFT 16M màu |
Super AMOLED 16 triệu màu |
Kích thước màn hình (inch) | 5.0 | 4.3 |
Độ phân giải màn hình (px) | 540 x 960 | 540 x 960 |
Loại cảm ứng | Cảm ưng đa điểm | Cảm ưng đa điểm |
cảm biến | Gia tốc kế, khoảng cách, la bàn | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | Cảm ưng đa điểm | Cảm biến xoay màn hình tự động |
SO SÁNH QUÁ TRÌNH CHIPs | ||
Tên CPU | MTK 6589 | Pega-Dual + XMM6262 |
Cốt lõi | Bốn nhân | Lõi kép |
Tốc độ CPU (Ghz) | 1,2 | 1,5 |
GPU | PowerVR SGX544 | Mali-400 |
SO SÁNH BỘ NHỚ SO SÁNH | ||
Danh bạ có thể được lưu trữ | Vô hạn | Vô hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS, Nhắn tin tức thì | SMS, MÃ MSM |
Hỗ trợ email | SMTP, IMAP4, POP3, Thư đẩy | SMTP, IMAP4, POP3 |
Bộ nhớ trong | 4 GB | 8 GB |
Ram | 1 GB | 1,5 GB |
Dung lượng tối đa của thẻ nhớ | 32 GB | 64 GB |
Loại thẻ nhớ được hỗ trợ | MicroSD | MicroSD |
SO SÁNH KHẢ NĂNG KẾT NỐI | ||
Mạng GPRS | Lên đến 85,6 kb / giây | Có |
Mạng lưới gần đó | Lên đến 237 kb / giây | Có |
Tốc độ | HSDPA, 42,2 Mb / giây, HSUPA, 11,5 Mb / giây | HSDPA, 21,1 Mb / giây; HSUPA, 5,76 Mb / giây; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.0, A2DP |
WIFI | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, điểm phát sóng Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, băng tần kép, Wi-Fi Direct, DLNA, điểm phát sóng Wi-Fi |
Kết nối USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 (MHL), USB khi di chuyển |
SO SÁNH CAMERA VÀ GIẢI TRÍ | ||
Ca mê ra chính | 8.0 MP | 16 MP (4608 х 3ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, CỜ BẠC ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY pixel) |
Tính năng máy ảnh | Tự động lấy nét, chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, nụ cười | Tự động lấy nét, zoom quang 10x (24-240mm), ổn định hình ảnh quang học, đèn flash Xenon, nhận diện khuôn mặt |
Camera phụ | 0,3 MP |
1,9 MP |
Phim ảnh | 1080p | Full HD |
Nghe định dạng nhạc | MP3, WAV, eAAC + | MP3, WAV, eAAC +, AC3, FLAC |
Xem phim ở định dạng | MP4, H.263, H.264 | MP4, DivX, XviD, WMV, H. 264, H.263 |
Xem tivi | Có | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV, chuông MIDI | Chuông MP3, chuông WAV |
Jack tai nghe | 3,5 mm | 03/05/2016 |
SO SÁNH ỨNG DỤNG VÀ TRÒ CHƠI | ||
Bộ nhớ cuộc gọi | Có | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office, OneDrive, Adobe | Office, Adobe Reader |
Phần mềm ứng dụng khác | Chỉnh sửa hình ảnh âm thanh và video | Google Tìm kiếm, Bản đồ, Gmail, YouTube, Lịch, Google Talk |
Trò chơi | Đã cài sẵn trong máy, có thể cài thêm | Đã cài sẵn trong máy, có thể cài thêm |
Hỗ trợ java | Có | MIDP |
PIN TƯƠNG THÍCH | ||
Dung lượng pin (mAh) | 2390 | ![]() |
Thời gian chờ 2G (Giờ) | 5NHÀ NƯỚC NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY. | 570 |
Thời gian chờ 3G (Giờ) | 605 | 570 |
Thời gian thoại 2G (Giờ) | 14 | 13 |
Thời gian đàm thoại 3G (Giờ) | 12,5 | 13 |
Giá tham khảo (VND) | 3.990.000 won | 3.500.000 won |
Nhận định | Điểm nổi bật của chiếc smartphone Galaxy S4 Zoom là được trang bị camera độ nét cao lên đến 16 MP phù hợp với người dùng yêu thích chụp ảnh. Trong khi đó, Xperia C C2305 là chiếc smartphone có thông số kỹ thuật cơ bản trong tầm giá. |
Vzone.vn – Trang web so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam