1. Link tải xuống trực tiếp
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2
LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG
Chuyển đến tiêu đề chính trong bài đăng [xem]
Tủ đông Nagakawa là một trong những thương hiệu Tủ hòa phát giá rẻ | Chất lượng tốt đang được nhiều người tiêu dùng tin dùng hàng đầu hiện nay trên thị trường.
Không chỉ có giá thành rẻ, chất lượng làm lạnh, hút mùi và khử khuẩn tốt, dòng điều hòa tủ đứng Nagkawa còn đa dạng về chủng loại và mức công suất cho người tiêu dùng lựa chọn.
Dưới đây, Vzone xin đưa ra cho bạn 3 điều hòa tủ đứng Nagakawa tốt nhất đang được người tiêu dùng đặc biệt ưa chuộng hiện nay.
Máy lạnh âm trần Nagkawa NP-C50DL |
Máy lạnh âm sàn Nagakawa NP-C28DL |
Máy lạnh âm sàn Nagakawa NP-C100DL |
|
Hình ảnh |
|
|
|
Khả năng lam mat | 50000BTU (thích hợp cho phòng 50-60m2) | 28000BTU (thích hợp cho phòng 40-50m2) | 100000BTU (thích hợp cho phòng trên 10m2) |
Công suất sưởi ẩm | 51000BTU | 29000BTU | 110000BTU |
Tiêu thụ điện năng (lạnh / sưởi ấm) | 4900/4600 W | 2690/2540 W | 10160/10080 |
Dòng điện (lạnh / sưởi ấm) | 7,6 / 7,2 | 11,2 / 10,8 | 16,2 / 15,6 |
Điện áp đầu vào | 345-415 V | 206-240 V | 345/415 |
Lượng không khí bên trong (T / TB / C) | 1700/1480/1170 m3 / h | 1250/1100/970 m3 / h | 4000/3700/3400 m3 / h |
Hiệu quả năng lượng (EER) | 2,99 W / W | 3,05 W / W | 2,NHÀ NƯỚC NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY.4W / W |
Khả năng loại bỏ độ ẩm | 4,8 L / h | 3,3 L / h | 9,6L / giờ |
Mức độ âm thanh (dàn lạnh / dàn nóng) | 48 / 63dB | 44 / 58dB | 52 / 68dB |
Kích thước khối đá (RxCxS) | 540x1776x415mm | 480x1730x300mm | 1200x1855x380mm |
Kích thước cục nóng (RxCxS) | 900x805x360mm | 902x650x307mm | 1470x975x854mm |
Trọng lượng của lạnh | 65/85 kg | 52/62kg | 135/223kg |
Giá (VND) | 24.950.000 | 17.500.000 | 56.800.000 |
Để nắm giá thêm nhiều dòng điều hòa Nagakawa khác trên thị trường truy cập Điều hòa Nagakawa
Vzone.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam