1. Link tải xuống trực tiếp
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2
LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG
Chuyển đến tiêu đề chính trong bài đăng [xem]
Bảng giá bánh trung thu Hữu Nghị 2018
Không | Mã code | Tên SP | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Giá (VND) |
---|---|---|---|---|---|
Bánh trung thu Hữu Nghị Golden Moon cao cấp |
|||||
Đầu tiên | LP | Hộp Phát Phát | 04 hộp / gói | Cái hộp | 1.680.000 |
2 | DN | Thăng Long Đế Nguyệt (4 bánh 80g + 1 bánh 680g) | 04 hộp / gói | Cái hộp | 1.280.000 |
3 | Tivi | Hộp Thịnh Vượng (5 bánh 80g + Trà) | 05 hộp / gói | Cái hộp | 650.000 |
4 | HN | Hộp Hoi Wuk (4 bánh 150g) | 08 hộp / gói | Cái hộp | 400.000 |
5 | HP | Hộp Hạnh phúc (6 bánh 80g) đỏ | 06 hộp / gói | Cái hộp | 480.000 |
6 | HP | Hộp Happy (6 bánh 80g) xanh | 06 hộp / gói | Cái hộp | 480.000 |
7 | Đơn vị | Hộp Đất Việt (4 bánh 150g) | 05 hộp / gói | Cái hộp | 420.000 |
số 8 | MM | Hộp may mắn (680g) | 05 hộp / gói | Cái hộp | 350.000 |
9 | TN | Không đường – Không đường (4 bánh 150g) | 05 hộp / gói | Cái hộp | 480.000 |
mười | TT | Hộp Trung Thu (4 bánh 150g) – Đỏ | 08 hộp / gói | Cái hộp | 550.000 |
11 | TT | Hộp Trung Thu (4 bánh 150g) – Xanh | 08 hộp / gói | Cái hộp | 550.000 |
thứ mười hai | NE | Đặc biệt Hộp 4 bánh 180gr (2 nước + 2 nhựa) | 10 hộp / gói | Cái hộp | 280.000 |
13 | Đường | Hộp 2 bánh đường – Miễn phí | 20 hộp / gói | Cái hộp | 120.000 |
210gr bánh nước – 2 trứng |
|||||
thứ mười hai | N1 | Jambon Mix – 2 trứng | 20 miếng / gói | Các | 100.000 |
13 | N2 | Green Lotus – 2 Trứng | 20 miếng / gói | Các | 85.000 |
14 | N3 | Chashu Pork Mix – 2 trứng | 20 miếng / gói | Các | 100.000 |
15 | N4 | Gà nướng trộn – 2 quả trứng | 20 miếng / gói | Các | 100.000 |
16 | N5 | Xúc xích thập cẩm – 2 trứng | 20 miếng / gói | Các | 95.000 |
17 | N6 | Đậu xanh – 2 quả trứng | 20 miếng / gói | Các | 80.000 |
180gr – 1 quả trứng |
|||||
18 | N7 | Đậu xanh – 1 quả trứng | 30 miếng / gói | Các | 56.000 |
19 | N8 | Gà nướng trộn – 1 quả trứng | 30 miếng / gói | Các | 75.000 |
20 | N9 | Sen xanh – 1 quả trứng | 30 miếng / gói | Các | 60.000 |
21 | N10 | Chashu Pork Mix – 1 quả trứng | 30 miếng / gói | Các | 75.000 |
22 | N11 | Jambon Mix – 1 quả trứng | 30 miếng / gói | Các | 75.000 |
23 | N12 | Xúc xích thập cẩm – 1 trứng | 30 miếng / gói | Các | 75.000 |
150gr – 1 quả trứng |
|||||
24 | N13 | Đậu xanh – 1 quả trứng | 30 miếng / gói | Các | 52.000 |
25 | N14 | Chashu Pork Mix – 1 quả trứng | 30 miếng / gói | Các | 60.000 |
26 | N15 | Gà quay – 1 quả trứng | 30 miếng / gói | Các | 62.000 |
27 | N16 | Sen xanh – 1 quả trứng | 30 miếng / gói | Các | 55.000 |
28 | N17 | Bí ngô – 1 quả trứng | 30 mảnh / gói | Các | 52.000 |
29 | N18 | Matcha Trà xanh – 1 trứng | 30 mảnh / gói | Các | 60.000 |
180gr bánh nướng |
|||||
30 | N19 | Đậu xanh | 30 mảnh / gói | Các | 46.000 |
31 | N20 | Đậu xanh Hạt dưa | 30 miếng / gói | Các | 50.000 |
32 | N21 | Năm người | 30 miếng / gói | Các | 50.000 |
33 | N22 | Char Xiu Chashu | 30 miếng / gói | Các | 56.000 |
34 | N23 | Xưởng xúc xích hỗn hợp | 30 miếng / gói | Các | 56.000 |
35 | N24 | Khoai môn | 30 miếng / gói | Các | 52.000 |
36 | N25 | Cốm sen | 30 miếng / gói | Các | 58.000 |
37 | N26 | Lotus Pure | 30 miếng / gói | Các | 50.000 |
38 | N27 | Hạt sen hạt dưa | 30 miếng / gói | Các | 58.000 |
39 | N28 | đậu đỏ | 30 miếng / gói | Các | 52.000 |
40 | N29 | Trà xanh matcha | 30 miếng / gói | Các | 60.000 |
150gr bánh nướng |
|||||
41 | N30 | Đậu xanh | 30 mảnh / gói | Các | 43.000 |
42 | N31 | Đậu xanh Hạt dưa | 30 miếng / gói | Các | 46.000 |
43 | N32 | Gà quay hỗn hợp | 30 miếng / gói | Các | 58.000 |
44 | N33 | Char Xiu Chashu | 30 miếng / gói | Các | 52.000 |
45 | N34 | Xưởng xúc xích hỗn hợp | 30 miếng / gói | Các | 52.000 |
46 | N35 | Khoai môn | 30 miếng / gói | Các | 50.000 |
47 | N36 | Cốm sen | 30 miếng / gói | Các | 55.000 |
48 | N37 | Lotus Pure | 30 mảnh / gói | Các | 46.000 |
49 | N38 | Hạt sen hạt dưa | 30 miếng / gói | Các | 55.000 |
50 | N39 | Năm người | 30 miếng / gói | Các | 48.000 |
51 | N40 | đậu đỏ | 30 miếng / gói | Các | 50.000 |
52 | N41 | Trà xanh matcha | 30 miếng / gói | Các | 55.000 |
53 | N42 | Cá | 30 miếng / gói | Các | 38.000 |
Bánh Đèo 210gr – 2 Trứng |
|||||
54 | D1 | Đậu xanh – 2 quả trứng | 20 miếng / gói | Các | 80.000 |
55 | D2 | Green Lotus – 2 Trứng | 20 miếng / gói | Các | 85.000 |
56 | D3 | Chashu Pork Mix – 2 trứng | 20 miếng / gói | Các | 100.000 |
57 | D4 | Gà nướng trộn – 2 quả trứng | 20 miếng / gói | Các | 100.000 |
58 | D5 | Xúc xích thập cẩm – 2 trứng | 20 miếng / gói | Các | 95.000 |
Bánh Deo 180gr – 1 Trứng |
|||||
59 | D6 | Đậu xanh – 1 quả trứng | 30 miếng / gói | Các | 56.000 |
60 | D7 | Gà nướng trộn – 1 quả trứng | 30 miếng / gói | Các | 75.000 |
61 | D8 | Sen xanh – 1 quả trứng | 30 miếng / gói | Các | 60.000 |
62 | D9 | Chashu Pork Mix – 1 quả trứng | 30 mảnh / gói | Các | 75.000 |
63 | D10 | Jambon Mix – 1 quả trứng | 30 miếng / gói | Các | 75.000 |
64 | D11 | Xúc xích thập cẩm – 1 trứng | 30 miếng / gói | Các | 75.000 |
Bánh Đèo 150gr – 1 Trứng |
|||||
65 | D12 | Đậu xanh – 1 quả trứng | 30 miếng / gói | Các | 52.000 |
66 | D13 | Sen xanh – 1 quả trứng | 30 miếng / gói | Các | 55.000 |
67 | D14 | Bí ngô – 1 quả trứng | 30 miếng / gói | Các | 52.000 |
68 | D15 | Matcha Trà xanh – 1 trứng | 30 miếng / gói | Các | 60.000 |
Bánh Đèo 180gr |
|||||
69 | D16 | Đậu xanh | 30 miếng / gói | Các | 46.000 |
70 | D17 | Đậu xanh Hạt dưa | 30 miếng / gói | Các | 50.000 |
71 | D18 | Char siu Fashions | 30 mảnh / gói | Các | 56.000 |
72 | D19 | Xưởng xúc xích hỗn hợp | 30 miếng / gói | Các | 56.000 |
73 | D20 | Khoai môn | 30 mảnh / gói | Các | 52.000 |
74 | D21 | Cốm sen | 30 miếng / gói | Các | 58.000 |
75 | D22 | Lotus Pure | 30 miếng / gói | Các | 50.000 |
76 | D23 | Hạt sen hạt dưa | 30 miếng / gói | Các | 58.000 |
77 | D24 | Năm người | 30 miếng / gói | Các | 50.000 |
78 | D25 | Trà xanh matcha | 30 miếng / gói | Các | 60.000 |
Bánh Đèo 150gr |
|||||
79 | D26 | Đậu xanh | 30 miếng / gói | Các | 43.000 |
80 | D27 | Đậu xanh Hạt dưa | 30 miếng / gói | Các | 46.000 |
81 | D28 | Năm người | 30 mảnh / gói | Các | 48.000 |
82 | D29 | Char Xiu Chashu | 30 mảnh / gói | Các | 52.000 |
83 | D30 | Xưởng xúc xích hỗn hợp | 30 miếng / gói | Các | 52.000 |
84 | D31 | Gà quay hỗn hợp | 30 miếng / gói | Các | 58.000 |
85 | D32 | Khoai môn | 30 mảnh / gói | Các | 50.000 |
86 | D33 | Cốm sen | 30 miếng / gói | Các | 55.000 |
87 | D34 | Lotus Pure | 30 mảnh / gói | Các | 46.000 |
NHÀ NƯỚC NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY. | D35 | Hạt sen hạt dưa | 30 miếng / gói | Các | 55.000 |
89 | D36 | Trà xanh matcha | 30 mảnh / gói | Các | 55.000 |
90 | D37 | Banh Deo Chay | 30 miếng / gói | Các | 30.000 |
Bánh trung thu Hữu Nghị năm nay có mẫu nào nổi bật?
Năm nào cũng vậy, cứ rằm tháng 7, tháng 8 là bánh trung thu Hữu Nghị cùng các thương hiệu Kinh Đô, Bibica, Thu Hương, Bảo Phương, MaiSon, Madame Hương,… lại tràn ngập phố phường. Hà Nội.
Có nhiều mẫu bánh trung thu đa dạng nhưng Bánh trung thu Hữu Nghị Thanh Nguyệt, bánh trung thu Hữu Nghị Hội Ngộ, bánh trung thu Hữu Nghị Hội Ngư, bánh trung thu Hạnh Phúc vẫn là ba mẫu bánh nổi bật nhất của thương hiệu Hữu Nghị.
1. Bánh trung thu Hữu Nghị Thanh Nguyệt
Với thành phần 100% tự nhiên, có nguồn gốc từ thực vật và sử dụng không đường năng lượng (Sugar Free), đảm bảo chỉ số đường huyết thấp, bánh trung thu Hữu Nghị Thanh Nguyệt rất thích hợp cho những ai ưa thích vị ngọt nhẹ. , an toàn cho sức khỏe, tăng thêm sự mát mẻ, bình yên, thư thái cho những người thân yêu mỗi dịp Tết Trung thu về.
2. Bánh trung thu Hữu Nghị Hội Ngộ
Cái hộp Bánh trung thu Hữu Ngư Hội Ngộ được thiết kế độc đáo như chào đón-mở rộng tấm lòng trong ngày đoàn tụ. Ngay khi vừa cắt bánh, khứu giác đã được đánh thức ngay bởi hương bưởi rất nhẹ nhàng và tự nhiên của Hữu Nghị. Sản phẩm kết tinh những tình cảm trân quý dành cho những người thân yêu trong ngày Tết Trung thu tràn đầy hạnh phúc ý nghĩa.
3. Bánh Trung Thu Tình Bạn Trăng Vàng Hạnh Phúc
Là sản phẩm bánh trung thu cao cấp của Hữu Nghị, hộp bánh Trung thu Trăng Vàng đã vun đắp và xây nên “lâu đài hạnh phúc” cho những người thân yêu. Khi thưởng thức bánh, vị giác một lần nữa được đánh thức bởi vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa trên đầu lưỡi, quyện với hương thơm phảng phất của hoa bưởi.
Bạn có thích ăn bánh trung thu Hữu Nghị không? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn về thương hiệu bánh trung thu này bằng cách để lại bình luận bên dưới bài viết của Vzone.vn nhé!
Chúc bạn và gia đình Tết sum họp vui vẻ!
Top 3 món đồ chơi Trung thu “lên ngôi” không thể bỏ qua trong mùa Trung thu này