
1. Link tải xuống trực tiếp
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2
LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG
Chuyển đến tiêu đề chính của bài báo [xem]
So sánh điện thoại Sony | ||
Sản phẩm | Xperia C4 Dual |
HTC One Max |
Giá bán | 4.500.000 vnđ | 4,590,000 vnđ |
Số sim | 2 sim | 1 sim |
Mạng 2G Network | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Hệ điều hành | Android v5.0 | Android 4.3 |
Kiểu dáng | Thanh + Chạm | Thanh thẳng, chạm |
Thích hợp cho mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Hỗ trợ bàn phím Qwerty | Có | – |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng việt | Tiếng việt |
3G | HSDPA 850/900/1900/200 | HSDPA 850/900/1900/200 |
4G. Mạng lưới | Các băng tần LTE 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) | LTE 900/1800 / 2100/2600 |
Kích thước và trọng lượng | ||
Kích thước (mm) | 150,3 x 77,4 x 7,9 | 164,5 x 82,5 x 10,3 |
Trọng lượng (g) | 147 | 217 |
Màn hình và hiển thị | ||
Loại màn hình | IPS LCD 16 triệu màu |
16 triệu màu |
Kích thước màn hình (inch) | 5.5 | 5.9 |
Độ phân giải màn hình (px) | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 |
Loại cảm ứng | Cảm biến điện dung | Cảm ưng đa điểm |
Các tính năng khác | Màn hình cảm ứng tự động xoay | Màn hình Full HD |
cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn | – |
Chip xử lý | ||
Tên CPU | Mediatek MT6752 | Qualcomm Snapdragon 600 |
Cốt lõi | Octa-core | Bốn nhân |
Tốc độ CPU (Ghz) | 1,7 | 1,7 |
GPU | Mali-T760MP2 | Adreno 320 |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Cục pin | ||
Thời gian đàm thoại 3G (giờ) | 11,5 | 25 |
Thời gian thoại 2G (giờ) | 13 | 25 |
Thời gian chờ 3G (giờ) | 682 | 585 |
Thời gian chờ 2G (giờ) | 634 | 585 |
Dung lượng pin (mAh) | 2600 |
3300 |
Lưu trữ và bộ nhớ | ||
Danh bạ có thể được lưu trữ | Vô hạn | Vô hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ email | Email, IM, Email đẩy | Email, Email đẩy |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 16 GB |
Ram | 2 GB | 2 GB |
Dung lượng tối đa của thẻ nhớ | 128 GB | 64 GB |
Loại thẻ nhớ được hỗ trợ | MicroSD | MicroSD |
Dữ liệu và kết nối | ||
Tốc độ | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA + (DL 42 Mbps / UL 5,8 Mbps); LTE Cat3, (DL 100 Mbps / UL 50 Mbps) |
NFC | Có | Có |
Kết nối USB | microUSB v2.0 | Micro USB |
Mạng GPRS | Có, lên đến 85,6 kb / giây | Có |
Mạng lưới gần đó | Có, lên đến 236,8 kb / giây | Có |
trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Hệ thống định vị GPS | ||
Bluetooth | v4.1, A2DP, apt-X | v4.0 |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, Wi-Fi Direct, DLNA, điểm phát sóng | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Điểm phát sóng Wi-Fi |
tia hồng ngoại | – | Có |
Giải trí và đa phương tiện | ||
|
||
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV | Nhạc chuông MP3, WAV |
Jack tai nghe | 3,5 mm | 3,5 mm |
Nghe đài FM | Có | Có |
Xem phim định dạng | DivX, MP4, H.265 | H.263, H.264 (MPEG4-AVC), Xvid, DivX, MP4, WMV |
Nghe định dạng nhạc | MP3, eAAC +, WAV, WMA, Flac | FLAC, MP3, WAV, WMA, eAAC + |
Phim ảnh | 1080p | Full HD |
Tính năng máy ảnh | Tự động lấy nét, đèn flash LED, nhận diện khuôn mặt và nụ cười | Đèn flash Led, Lấy nét tự động, Lấy nét bằng cảm ứng, Nhận diện khuôn mặt và nụ cười |
Camera phụ | 5,0 MP | 2.1 MP |
Ca mê ra chính | 13.0 MP (4128 x 3096 pixel) | 4,0 MP |
Vzone.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam |