1. Link tải xuống trực tiếp
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2
LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG
Chuyển đến tiêu đề chính của bài báo [xem]
Bảng giá tủ lạnh Panasonic trên thị trường cập nhật tháng 5/2016 | ||
Tên tủ lạnh | xem thêm | Giá (VND) |
Tủ lạnh Panasonic NR-BJ151SSVN (NRBJ151SSVN) – 130 lít, 2 cửa | 3.400.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-B16V4 (NR-B16V4SVN / NR-B16V4AVN) – 160 lít, 2 cửa | 3.890.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BJ177SNVN (NRBJ177SNVN) – 168 lít, 2 cửa | 3.900.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BJ183S (NR-BJ183SAVN / NR-BJ183SSVN) – 168 lít, 2 cửa | 3,929,000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-B16V2 – 160 lít, 2 cửa | 3,929,000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BJ184SAVN (BJ184SSVN) – 186 lít, 2 cửa | 4.100.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BJ177MSVN (NRBJ177MSVN) – 152 lít, 2 cửa | 4.100.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BJ185SN – 175 lít, 2 cửa | 4.120.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BJ187SNVN (NRBJ187SNVN) – 167 lít, 2 cửa | 4.150.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BM189MTVN – 181 lít, 2 cánh, màu inox | 4.250.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BJ187MSVN (NRBJ187MSVN) – 167 lít, 2 cửa | 4.350.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BT262MS (NR-BT262MSVN) – 231 lít, 2 cửa | 5,090,000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BM229SSVN – 1NHÀ NƯỚC NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY. lít, 2 cánh | 5,099,000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BM229GSVN – 1NHÀ NƯỚC NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY. lít, 2 cánh | 5.100.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BK265SN (NR-BK265SNVN) – 231 lít, 2 cửa | 5.250.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BK265DSVN (NRBK265DSVN) – 260 lít, 2 cửa | 5.600.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BK266SNVN (NRBK266SNVN) – 234 lít, 2 cửa | 5.600.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BU303LH (NR-BU303LHVN) – 296 lít, 2 cửa | 5.643.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BK266GSVN (NRBK266GSVN) – 262 lít, 2 cửa | 5,950,000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BU303SS (NRBU303SSVN) – 296 lít, 2 cửa | 6.019.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BT263SSVN – 262 lít, 2 cửa | 6.090.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BK266GSSN – 231 lít, 2 cửa | 6.150.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BK306MSVN (NRBK306MSVN) – 267 lít, 2 cửa | 6.199.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BK306GSVN (NRBK306GSVN) – 296 lít, 2 cửa | 6.600.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BU343LH (NR-BU343LHVN) – 342 lít, 2 cửa | 6,792,000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BK346MSVN (NRBK346MSVN) – 303 lít, 2 cửa | 6.800.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BK346GSVN (NRBK346GSVN) – 333 lít, 2 cửa | 7.450.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BU344SN (BU344SNVN) – 342 lít, 2 cửa | 7.499.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BU344L (NR-BU344LHV / NR-BU344LHVN) – 342 lít, 2 cửa | 8.100.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BK345DSVN (NRBK345DSVN) – 330 lít, 2 cửa | 8.000.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BR344MSVN – 300 lít, 2 cửa | 11.090.000 won | |
So sánh giá Tủ lạnh Panasonic NR-BW415VN (NR-BW415VNVN) – 407 lít, 2 cửa | 10.800.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BY601XSVN – 602 lít, 2 cửa, biến tần | 15.400.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BY552XSVN (NRBY552XSVN) – 546 lít, 2 cửa, inverter | 16.600.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BY602XSVN (NRBY602XS) – 546 lít, 2 cửa, inverter | 17.500.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BY552XS (NRBY552XS) – 495 lít, 2 cửa, inverter | 17.800.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-C376MX (NRC376MX) – 365 lít, 3 cửa | 20.000.000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-BS63XNVN (NRBS63XNVN) – 581 lít, 2 cửa, inverter | 39.199.000 won | |
So sánh giá Tủ lạnh Panasonic NR-F532TX (NRF532TX) – 525 lít, 6 cửa, biến tần | 46,990,000 won | |
Tủ lạnh Panasonic NR-F555T (NR-F555TX-N2) – 467 lít, 6 cửa, inverter | 43.890.000 won |
* Cập nhật giá tủ lạnh Panasonic rẻ nhất thị trường tính đến thời điểm tháng 5/2016; Bấm vào tên sản phẩm để đến cửa hàng và so sánh giá cả.
Vzone.vn – Trang web so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam