1. Link tải xuống trực tiếp
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2
LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG
Chuyển đến tiêu đề chính trong bài đăng [xem]
Gần đến Tết Nguyên đán 2018, không khí mua sắm Tết đã bắt đầu nhộn nhịp, nhất là thị trường bánh kẹo Tết, dù giá tăng 15-20% so với năm ngoái nhưng sức mua vẫn không hề giảm.
Tại các trung tâm, siêu thị, đại lý, mặt hàng bánh kẹo các loại với mẫu mã, chủng loại đa dạng, bắt mắt được bày bán với giá rất hấp dẫn.
Sau đây là Bảng giá các loại bánh kẹo Tết Mậu Tuất 2018 mà Vzone.vn đã tổng hợp lại nhằm giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quan nhất về thị trường bánh kẹo Tết biến động như thế nào và là cơ sở để tham khảo giá cả để chuẩn bị cho mùa mua sắm lớn nhất và cũng. Những điều cuối cùng của năm cũ đón năm mới Mậu Tuất 2018. Mời các bạn theo dõi và tham khảo:
Bảng giá các loại bánh kẹo Tết 2018
Không | Tên của kẹo | Cân nặng | Giá (VND) |
Đầu tiên | Bánh quy ấm cúng (Rắc hạt / Kẹp kem / Sô cô la / Sữa bơ) | 630g | 118.000 |
2 | Bánh quy ấm cúng các loại | 455g | 105.000 |
3 | Bánh quy ấm cúng các loại | 360g | 89.500 |
4 | Bánh quy ấm cúng các loại | 260g | 74.000 |
5 | Solite cup Tết (Bơ dâu / nước cốt dừa) | 360g | 45.000 |
6 | Bánh bông lan kem phô mai Solite | 216g | 35.500 |
7 | Bánh bông lan Solite Capuchino | 276g | 40.000 |
số 8 | Bánh quy bơ Pháp | 726g | 180.000 |
9 | Bánh Korento | 804g | 166.000 |
mười | Bánh OREO thập cẩm | 352g | 108.000 |
11 | Hộp AFC dinh dưỡng năm mới | 800g | 86.000 |
thứ mười hai | Hộp AFC Premium năm mới | 512g | 87.000 |
13 | Trà xanh AFC | 2NHÀ NƯỚC NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY.g | 44.000 |
14 | AFC vị phô mai | 200g | 24.000 |
15 | Dinh dưỡng đậu nành mè AFC | 336g | 44.000 |
16 | AFC dinh dưỡng (lúa mì / rau / rong biển / bít tết) | 200g | 20.500 |
17 | Savoury Ritz | 300g | 31.000 |
18 | IDO bánh nướng | 182g | 28.500 |
19 | Kẹo choco túi | 330g | 48.000 |
20 | Kẹo Choco (hình bát giác / hình tròn) | 230g | 55.000 |
21 | Bánh hỗn hợp Cindy quai hộp giấy nền hoa | 330g | 39.000 |
22 | Hộp bánh dẻo nhân thập cẩm Emily bông điên điển | 300g | 68.000 |
23 | Hộp nhựa đựng kẹo cứng Phát Tài Phúc Lộc Thọ | 120g | 21.000 |
24 | Hộp giấy đèn lồng kẹo mềm Michoco | 150g | 28.000 |
25 | Bánh tráng trộn Happy (Mã Đàn Thành Công / Thuận Buồm Xuôi Gió) | 600g | 79.000 |
26 | Bánh Trống Lạc Việt hộp thiếc nhũ vàng | 800g | 196.000 |
27 | Hộp thiếc bánh hỗn hợp Warmly Rose Red | 350g | 95.000 |
28 | Bánh thập cẩm Goody Classic | 310g | 120.000 |
29 | Hộp giấy kem dừa Raffaello | 150g | 112.000 |
30 | Haribo Happy Coke vị kẹo dẻo | 80g | 23.800 |
31 | Julie’s Strawberry Oat Flour Cake | 250g | 43.700 |
32 | Trái cây khô kết hợp | 200g | 35,900 |
33 | Chuối khô | 100g | 14.800 |
34 | Mít sấy | 200g | 39,900 |
35 | Muốn muốn bánh gạo phô mai | 108g | 45.500 |
36 | Bánh gạo Richy Plus | 225g | 26.800 |
37 | Kobana bánh gạo Nhật Bản | 150g | 33.000 |
38 | Hanabi Nhật Anh Bánh Gạo Lứt | 180g | 38.400 |
39 | Bánh gạo mật ong Yukihana Tràng An | 100g | 15,900 |
40 | Bánh quy tình bạn Gold Daisy | 300g | 94.300 |
41 | Bánh quy hun khói aslanta | 430g | 121.500 |
42 | Bánh quy bơ Danisa | 681g | 200.000 |
43 | Bánh sữa ở Tràng An | 350g | 96.200 |
44 | Bánh quy Richy Plus | 500g | 196.800 |
45 | Activeers & cookies Sun Rise Hải Hà | 400g | 98.100 |
46 | Thạch sữa chua vị trái cây Vina Thạch | 950g | 43.100 |
47 | Bánh trứng Tipo Hữu Nghị | 360g | 155.800 |
48 | ABC VietFoods Jelly Jelly | 1000g | 45.400 |
Xem thêm Giá bánh kẹo nhập khẩu Tết 2018
Vzone.vn – Trang web so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam