1. Link tải xuống trực tiếp
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2
LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG
Chuyển đến tiêu đề chính của bài báo [xem]
Bảng giá các dòng điều hòa Carrier 1 chiều cập nhật thị trường tháng 4/2016 | ||
Tên máy lạnh | Loại máy lạnh, công suất | Giá bán |
Máy lạnh Carrier 38 / 42KCE012 | Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 4.400.000 won |
Máy lạnh Carrier 38 / 42CUR010 | Treo tường, 1 chiều, 10000 BTU | 7.200.000 won |
Máy lạnh Carrier 38 / 42CUR013 | Treo tường, 1 chiều, 13000 BTU | 9.000.000 |
Máy lạnh Carrier 38 / 42KCE018 | Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 9.200.000 won |
Máy lạnh Carrier 38 / 42CUR018 | Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 12.500.000 vnđ |
Máy lạnh Carrier 38 / 42CUR024 | Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU | 16.200.000 won |
Máy lạnh Carrier 38 / 42CJR024 | Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU | 16,950,000 won |
Điều hòa không khí Carrier 40KMC024 / 38CJR018 | Âm trần, 1 chiều, 17750 BTU, biến tần | 22,638,000 won |
Điều hòa không khí Carrier 40KMC028 / 38CJR024 | Trần, 1 chiều, 280000 BTU | 26.459.000 won |
Máy lạnh Carrier 40KMC048 | Trần, 1 chiều, 34000 BTU | 35.000.000 won |
Máy lạnh Carrier 42XQ050 | Trần hầm, 1 chiều, 50000 BTU | 35,994,000 won |
Điều hòa không khí Carrier 38 / 42SM5C | Tủ đứng miễn phí, 1 chiều, 34000 BTU | 36.100.000 won |
Điều hòa không khí Carrier 40LX050 / 38VTA050 | Trần, 1 chiều, 50000 BTU | 38,700,000 won |
Máy lạnh Carrier 38RB048SC | Tủ đứng miễn phí, 1 chiều, 48000 BTU | 41.000.000 |
Máy lạnh Carrier 40QB048 | Tủ đứng miễn phí, 1 chiều, 48000 BTU | 41.874.000 won |
Điều hòa Carrier 40QB060 / 38RB060SC | Tủ đứng miễn phí, 1 chiều, 60000 BTU | 42,NHÀ NƯỚC NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY.2,000 won |
Máy lạnh Carrier 40QB060SC | Tủ đứng miễn phí, 1 chiều, 60000 BTU | 47.800.000 won |
Điều hòa không khí Carrier 38 / 42SD6C | Tủ đứng miễn phí, 1 chiều, 50000 BTU | 48.500.000 won |
Máy lạnh Carrier 40QD080 | Tủ đứng miễn phí, 1 chiều, 78000 BTU | 61.864.000 won |
Máy lạnh Carrier 38LB009SC | Tủ đứng miễn phí, 1 chiều, 98000 BTU | 64.500.000 won |
Máy lạnh Carrier 40 / 38LZA100 | Âm trần, 1 chiều | 66.700.000 won |
Máy lạnh Carrier 4038LZA125 | Trần, 1 chiều, 125000 BTU | 75.800.000 won |
Nguồn: Vzone.vn
Vzone.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
TRÊN