1. Link tải xuống trực tiếp
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1
LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2
LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG
Bánh trung thu Như Lan
Bánh trung thu Như Lan là một loại bánh rất nổi tiếng ở Hà Nội vào mỗi dịp rằm tháng tám. Mỗi dịp Tết Trung thu, để mua một hộp bánh về làm quà cho người thân, bạn bè, người Hà Nội phải xếp hàng dài chờ đến lượt.
Một cảnh thường thấy khi mua bánh trung thu Như Lan vào mỗi dịp rằm tháng tám
Bánh trung thu Như Lan Không chỉ mang đậm hương vị dân tộc mà mỗi chiếc bánh còn mang đậm bản sắc dân tộc. Đây là bảng Giá bánh trung thu Như Lan mới nhất năm 2016 Cho bạn tham khảo.
Bảng giá bánh trung thu Như Lan mới nhất 2016
STT | TÊN BÁNH | Trọng lượng bánh trung thu Như Lan | |||||
PIES | A – 200 gr | B – 250 gr | C – 300 gr | D – 400 gr | E – 1000 gr | F – 1200 gr | |
Đầu tiên | Yến sào thập cẩm gà quay | 185.000 (2t) | 240.000 (3t) | ||||
2 | Yến thập cẩm gà quay | 185.000 (2t) | 240.000 (3t) | ||||
3 | Vây gà quay | 110.000 (2t) | 130.000 (2t) | 165,000 (3 năm) | 430,000 (6 tuổi) | 500.000 (8t) | |
4 | Gà xào rong biển | 120.000 (2t) | 145.000 (3t) | ||||
5 | Gà quay thập cẩm | 75.000 (1t) | 100.000 (2t) | 115.000 (2t) | 140.000 (3t) | ||
6 | Món chay trộn | 100.000 (0t) | |||||
7 |
Dừa sầu riêng |
60.000 (1t) |
70.000 (2t) | 75.000 (0t) | |||
85.000 (2t) | 100.000 (3t) | ||||||
số 8 | Hạt sen hạnh nhân | 90.000 (2t) | 105.000 (3t) | ||||
9 | Hạt sen trà xanh | 90.000 (2t) | 105.000 (3t) | ||||
mười |
Đậu xanh sen sầu riêng |
60.000 (1t) |
70.000 (2t) |
75.000 (0t) |
100.000 (3t) |
300.000 (6t) |
350.000 (8t) |
85.000 (2t) | |||||||
11 | Đậu đỏ táo đỏ | 85.000 (2t) | 100.000 (3t) | ||||
thứ mười hai |
Chủ đề hoa sen |
60.000 (1t) |
75.000 (2t) | 75.000 (0t) | |||
75.000 (2t) |
85.000 (2t) |
100.000 (3t) |
|||||
13 | Đậu đen mè | 60.000 (1t) | 75.000 (0t) | ||||
85.000 (2t) | 100.000 (3t) | ||||||
14 | Sen sô cô la | 90.000 (2t) | 105.000 (3t) | ||||
15 | Tiramisu Chocolate Lotus | 90.000 (2t) | 105.000 (3t) | ||||
BÁNH NGỌT | |||||||
16 | Cá vây chiên giòn gà quay | 100.000 (1t) | 125.000 (2t) | 390,000 (4 tuổi) | 430,000 (6 tuổi) | ||
17 | Gà quay trộn | 90.000 (1t) | 110.000 (2t) | ||||
18 | Món chay trộn | 75.000 (0t) | |||||
19 | Sen trà xanh | 85.000 (1t) | 100.000 (2t) | ||||
20 | Nhân đậu xanh hạt sen | 80.000 (1t) | 95.000 (2t) | 270,000 (4 tuổi) | 300.000 (6t) | ||
21 | Đậu xanh chay | 50.000 (0t) | 70.000 (0t) | ||||
22 | Kẹo mềm hương hạnh | 85.000 (1t) | 100.000 (2t) |
Ngoài bánh trung thu thông thường, Như Lan còn sản xuất bánh trung thu dành cho người ăn kiêng, chứa rất ít đường. Bánh có hai vị: nhân thập cẩm dành cho những ai thích ăn “mặn” và nhân đậu xanh dành cho những ai thích ăn “chay”.
Bánh trung thu DÀNH CHO CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG, ÍT ĐƯỜNG | ||
(30% đường tinh luyện, 50% đường isomalt, 20% đường trehalose) | ||
23 | Vây hỗn hợp ăn kiêng | 150.000 (2t) |
24 | Đậu xanh hạt sen ăn kiêng | 95.000 (2t) |
Có thể thấy, dù được làm từ bàn tay của các nghệ nhân nhưng giá bánh trung thu Như Lan không quá đắt so với các thương hiệu nước ngoài khác. Và ý nghĩa của bánh trung thu Như Lan không chỉ nằm ở hương vị thơm ngon, mẫu mã bánh đẹp mắt mà còn ở “công chúng xếp hàng chờ mua bánh”.
Vzone.vn – Trang web so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam